Általános információ a mobilitási lehetőségekről
Erasmus+ intézményi adatok (VÉF és partnerei)
VÉF intézményi adatai
VÉF | Erasmus+ ADATOK |
Angol név | Archiepiscopal College of Veszprem |
Erasmus-kód | HU VESZPRE02 |
Organisation ID (OID) | E10111250 |
PIC-kód | 879869735 |
Nemzetközi Iroda vezetője, koordinátor | 1-es iroda Dr. Mészáros Ágnes |
VÉF Erasmus+ partnerek intézményi adatai
Ország Város | Egyetem | Kar Kari koordinátor elérhetősége | Oktatási terület ISCED-kód | Oktatás nyelve | Erasmus kód |
Románia Kolozsvár | Babes-Bolyai Tudományegyetem | Római Katolikus Teológia Kar Gyongyver Bereczki | hittantanár 0221 | magyar | RO CLUJNAP01 |
Románia Kolozsvár | Babes-Bolyai Tudományegyetem | Református Teológia és Tanárképző Kar Prof. Olga Lukacs | hittantanár 0221 | magyar | RO CLUJNAP01 |
Románia Kolozsvár | Babes-Bolyai Tudományegyetem | Szociológia és Szociálismunkás-képző Kar Prof. Ionuț Foldes | szociális munka 0923 | magyar | RO CLUJNAP01 |
Románia Nagyvárad | Partiumi Keresztény Egyetem | Gazdaság és Társadalomtudományi Kar Tímea Ardelean | szociális munka 0923 hittantanár 0221 kisgyermeknevelés 0112 | magyar | RO ORADEAO2 |
Németország Paderborn | Paderborni Egyetem | Juliane Wiese io-erasmus@zv.upb.de juliane.wiese@zv.upb.de
| oktatástudomány – szociális munka 0110 | német, angol | D PADERBO01 |
Ukrajna Beregszász | II Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola | Dr. Gyula Fodor | tanárképzés 0113 szociális munka 0923 kisgyermeknevelés 0112 | magyar
| UA BEREHOVE01 |
Erasmus+ pályázati felhívások
Erasmus+ pályázati dokumentumok
Hallgatók tanulmányi mobilitásához űrlapok
Pályázati űrlap – hallgatók tanulmányi mobilitása
Learning Agreement for Studies
Learning Agreement for Studies International
Hallgatók szakmai gyakorlati mobilitásához űrlapok
Pályázati űrlap – hallgatók szakmai gyakorlati mobilitása
Learning Agreement for Traineeship
Hallgatói pályázatok bírálati szempontjai
Munkatársak oktatási célú mobilitásához űrlapok
Mobility Agreement for Teaching
Munkatársak képzési célú mobilitásához űrlapok
Mobility Agreement for Training
{accordion title=”Megélhetési és utazási támogatások 2024″}
Megélhetési és utazási támogatások 2024
Megélhetési és utazási támogatások | Románia | Németország | Ukrajna |
Hallgatói támogatás: € /hó országonként | 540 € / hó | 600 € /hó | 700 €/hó |
Munkatársi támogatás: € /nap országonként | 132 € / nap | 170 € /nap | 190 €/ nap |
Nem zöld (repülő, autó) utazási támogatás oda-vissza | 211 € | 309 € | 211 € |
Zöld (vonat, busz, telekocsi = min. 2 résztvevő) utazási támogatás oda-vissza | 285 € | 417 € | 285 € |
Kiegészítő támogatások hallgatóknak és munkatársaknak
Esélyegyenlőségi támogatás hallgatóknak:
Űrlap – Esélyegyenlőségi egyéni igénybejelentő 2024-2026
Kiegészítő támogatás munkatársaknak:
Pályázati felhívás kiegészítő pénzügyi támogatásra tartósan beteg hallgatóknak és munkatársaknak
Űrlap kiegészítő pénzügyi támogatáshoz tartósan beteg hallgatóknak és munkatársaknak
Adatkezelési tájékoztató – Kiegészítő pénzügyi támogatások